Tribal Hockey Ligue
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Tribal Hockey Ligue

Tribal Hockey Ligue est une des meilleurs ligue de hockey du québec avec pleins de DG actifs...Alors venez avant qu'il ne reste plus d'équipe!
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 ROSTER//FARM//PROSPECT

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




ROSTER//FARM//PROSPECT Empty
MessageSujet: ROSTER//FARM//PROSPECT   ROSTER//FARM//PROSPECT EmptyDim 9 Mar - 7:58


ROSTER//FARM//PROSPECT 433341 PANTHERS ROSTER//FARM//PROSPECT 433341



RIGHT WINGS
ROSTER//FARM//PROSPECT 433341 Nathan Horton R 22 1100000 1 77 80 77 70 69 69 77 69 58 76 62 73 78 69 74 ROSTER//FARM//PROSPECT 433341
ROSTER//FARM//PROSPECT 433341 Michael Frolík R 19 950000 3 65 68 72 58 58 57 61 44 73 43 59 54 68 57 64 ROSTER//FARM//PROSPECT 433341
ROSTER//FARM//PROSPECT 433341 Anthony Stewart R 22 684000 1 67 69 64 71 67 69 70 62 65 57 55 72 66 69 69 ROSTER//FARM//PROSPECT 433341
ROSTER//FARM//PROSPECT 433341 Radek Dvorak R 30 1550000 2 68 77 73 75 77 68 81 77 87 52 68 74 72 73 73 ROSTER//FARM//PROSPECT 433341

CENTER
ROSTER//FARM//PROSPECT 433341 Olli Jokinen C 28 5000000 4 82 82 79 74 74 73 78 78 68 74 69 82 81 73 78 ROSTER//FARM//PROSPECT 433341
ROSTER//FARM//PROSPECT 433341 Rostislav Olesz C 21 984200 1 67 72 73 72 75 73 77 64 79 74 49 66 70 73 72 ROSTER//FARM//PROSPECT 433341
ROSTER//FARM//PROSPECT 433341 Stephen Weiss C 24 1500000 1 69 72 76 74 72 67 79 78 78 73 60 70 72 71 74 ROSTER//FARM//PROSPECT 433341
ROSTER//FARM//PROSPECT 433341 Jozef Stumpel C 35 1750000 1 66 80 81 65 69 55 79 65 82 74 64 67 75 63 74 ROSTER//FARM//PROSPECT 433341

LEFT WINGS
ROSTER//FARM//PROSPECT 433341 Shawn Matthias L 19 700000 3 65 64 66 67 67 65 54 55 73 55 54 55 65 66 66 ROSTER//FARM//PROSPECT 433341
ROSTER//FARM//PROSPECT 433341 Richard Zednik L 31 1625000 1 79 72 77 70 74 68 79 71 74 52 74 78 76 70 74 ROSTER//FARM//PROSPECT 433341
ROSTER//FARM//PROSPECT 433341 Ville Peltonen L 34 795000 1 69 77 69 64 65 62 76 77 81 60 56 65 71 63 70 ROSTER//FARM//PROSPECT 433341
ROSTER//FARM//PROSPECT 433341 Vaclav Nedorost L 25 800000 3 63 67 65 62 56 52 75 68 88 67 65 68 65 56 68 ROSTER//FARM//PROSPECT 433341

DEFENDER
ROSTER//FARM//PROSPECT 433341 Jay Bouwmeester D 24 2100000 2 64 81 67 77 77 75 78 92 72 50 67 76 70 76 77 ROSTER//FARM//PROSPECT 433341
ROSTER//FARM//PROSPECT 433341 Mike Van Ryn D 28 1700000 4 67 65 66 77 75 73 75 74 73 60 55 68 66 75 72 ROSTER//FARM//PROSPECT 433341
ROSTER//FARM//PROSPECT 433341 Noah Welch D 25 850000 1 55 60 59 72 68 70 67 74 60 50 52 75 58 70 67 ROSTER//FARM//PROSPECT 433341
ROSTER//FARM//PROSPECT 433341 Bryan Allen D 27 1550000 1 59 55 58 79 78 81 73 77 52 67 71 77 57 79 72 ROSTER//FARM//PROSPECT 433341
ROSTER//FARM//PROSPECT 433341 Ruslan Salei D 32 2775000 4 63 55 52 77 77 79 72 89 43 54 78 77 56 77 71 ROSTER//FARM//PROSPECT 433341
ROSTER//FARM//PROSPECT 433341 Steve Montador D 27 800000 4 45 40 40 71 70 72 71 78 55 55 60 73 41 71 64 ROSTER//FARM//PROSPECT 433341

GOALIE
ROSTER//FARM//PROSPECT 433341 Tomas Vokoun G 31 5300000 3 84 84 78 86 85 85 80 83 81 78 76 78 82 85 83 ROSTER//FARM//PROSPECT 433341
ROSTER//FARM//PROSPECT 433341 Craig Anderson G 26 650000 1 72 71 61 69 68 72 72 61 74 60 55 69 68 69 68 ROSTER//FARM//PROSPECT 433341





Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rob Globke R LOU 24 564000 1 63 54 55 59 53 50 61 60 61 55 40 62 57 54 60
Christian Berglund R 27 600000 3 63 62 66 61 59 53 73 73 51 40 55 73 63 57 65
John Hecimovic R LOU 23 135000* 3 20 24 25 36 31 44 31 43 52 29 40 55 23 37 38
Drew Larman C LOU 22 460000 2 58 59 60 67 65 65 67 70 74 69 55 63 59 65 67
Kamil Kreps C LOU 22 169200* 1 56 60 60 54 52 48 65 62 80 62 45 60 58 51 61
Stefan Meyer C LOU 22 150000* 2 59 57 58 56 57 62 64 60 37 60 41 64 58 58 58
Mikhail Yakubov C LOU 25 700000 3 47 59 58 52 58 51 69 73 77 66 52 65 54 53 63
Brett McLean C LOU 29 1700000 4 67 69 68 68 69 65 73 74 73 73 66 69 68 67 69
Janis Sprukts C LOU 25 135000* 1 58 64 66 48 51 45 68 64 60 58 44 55 62 48 59
Gregory Campbell L LOU 23 475000 2 56 58 61 67 67 59 70 61 74 62 44 66 58 64 65
David Booth L LOU 22 135000* 3 66 66 65 55 57 55 60 71 68 45 44 64 65 55 64
Martin Lojek D LOU 22 460000 2 45 47 44 61 60 59 58 60 70 33 45 72 45 60 58
Martin Tuma D LOU 22 142500* 2 31 42 32 57 66 66 51 57 62 26 20 63 35 63 52
Bret Nasby D LOU 21 135000* 3 21 24 27 44 49 46 42 42 66 24 38 43 24 46 45
Alexei Semenov D 26 900000 2 52 53 57 65 66 63 66 77 62 45 60 70 54 64 63
Branislav Mezei D LOU 26 240000* 2 26 36 39 71 70 75 70 86 50 53 62 72 33 72 63
Franklin MacDonald D LOU 22 135000* 2 36 38 39 49 47 46 58 49 58 37 44 50 37 47 53
Jean-Marc Pelletier G 29 525000 2 59 57 54 57 57 50 63 63 81 61 64 70 56 54 65
David Shantz G LOU 21 135000* 3 37 40 34 38 44 37 52 56 78 34 36 39 37 39 50


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zach Bearson R AMA 20 500000* 0 D D D D D D D C- C D D D D D C-
Michal Repík R JNR 18 850000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Dan Travis R AMA 23 450000* 0 D D- D- D D C- D D- D- F F C D- D D
Brady Calla R JNR 19 750000* 0 D D D D D D- C- D C F C- D D D C-
Dan Collins R AMA 20 500000* 0 D D D- D D- D D C- C D- D D D D- C-
Denis Stasyuk C AMA 22 450000* 0 C- D D D D D C- B- C- C- F F D D D
Tanner Glass C AMA 23 450000* 0 D- F F F D- D- D D- F D- F D- F F D-
Kenndal McArdle L AMA 20 570000* 0 D D D D D D C- D C- D- D D D D C-
Drew Bagnall D AMA 23 450000* 0 F D- D- D D D D- D C- F F C- D- D D
Roman Derlyuk D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D C- D- D C-
Matt Duffy D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D D
Spencer Dillon D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C F D- D D- D D
James Pemberton D AMA 23 450000* 0 F- F F- C- D C- D D C- F F C- F- C- D
Corey Syvret D JNR 18 600000* 0 F F F D D D C- D C D- C- C- F D C-
Keaton Ellerby D JNR 18 450000* 0 D- D D D D D C- D D- D- C- D D D C-
Derrick Lapoint D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D C- C- D C F C- D D- D C-
Ari Vallin D AMA 29 450000 0 C- C- C- C- C- D C C- C- D- D C- C- D C-
Michael Caruso D JNR 19 600000* 0 F D- D- D D D C- D C F C- C- F D D
Dmitri Tolkunov D AMA 28 450000* 0 F- F D- D C- D C C- D- C- F D F D D
Luke Beaverson D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D D- D- D- D D- D D
Peter Aston D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D D D D- B- F D- D D- D D
Tyler Plante G AMA 20 494000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D D D D- D- C-
Brian Foster G AMA 20 500000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D D D D- D- D
Marc Cheverie G AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D D D D B- D D- D- D- D D
Revenir en haut Aller en bas
 
ROSTER//FARM//PROSPECT
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster Farm
» Roster - Farm - Flames
» roster
» Roster
» CBS Roster!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Tribal Hockey Ligue :: Bureau des directeurs généraux :: Florida Panthers-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser